Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Nowe
Nowe, gmina w województwie kujawsko-pomorskim, powiat świecki.
Powierzchnia gminy Nowe wynosi 107 km2, zajmuje 1337 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Nowe zamieszkuje 10 103 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 876 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Nowe wynosi 95, jest 821 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Nowe. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Nowe prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Nowe.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Nowe: | 107 | 1337 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Nowe: | 0,23 | 1019 |
| Lesistość w % w gminie Nowe: | 24,8 | 1098 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Nowe: | 95 | 821 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Nowe: | -7,9 | 1745 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Nowe: | 10 103 | 876 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Nowe: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Nowe: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Nowe: | 8,18 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Nowe: | 74,1 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Nowe: | 61 | 2103 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Nowe: | 5,0 | 735 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Nowe: | 88,0 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Nowe: | 4 | 1057 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Nowe: | 17 | 717 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Nowe: | 733,2 | 1656 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Nowe: | 1 | 1423 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Nowe: | 348,3 | 928 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Nowe: | 66,7 | 2312 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Nowe: | 1,7 | 1554 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Nowe: | 301 | 1191 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Nowe: | 3 483 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Nowe: | 3 682 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Nowe: | 3 911 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Nowe: | 88,6 | 1460 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Nowe: | 44,2 | 1175 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Nowe: | 100,0 | 1 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Nowe: | 99,9 | 36 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Nowe: | 80,0 | 1638 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Nowe: | 2,3 | 1896 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Nowe jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Nowe, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Nowe. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.